Bérelhető hang, fény és színpadtechnikai berendezések
Színpad --- Kordon/ Taposókordon --- Színpadfedés
Szettben összeállítva is kiválaszthatod a legmegfelelőbbet.
Utolsó frissítés: 2020.10.24. |
HUF. | EUR. | ||||||
Hangtechnika |
||||||||
Cd, média lejátszók: | ||||||||
- 2db Pioneer CDJ 100S | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 2db Pioneer CDJ 400 | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
- 2db Pioneer CDJ 400 Limited (most csak szettben a keverővel együtt bérelhető) | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
- 2db Pioneer CDJ 2000 Nexus (most csak szettben a DJM2000NXS keverővel együtt bérelhető) | 12.000 | Ft | 48 | € | ||||
- 2db Pioneer XDJ-1000 | 7.000 | Ft | 28 | € | ||||
Dj pult: | ||||||||
- 1db Pioneer XDJ-RX (USB-Controller) | 12.000 | Ft | 48 | € | ||||
- 1db Pioneer XDJ-RX2 (USB-Controller) | 15.000 | Ft | 60 | € | ||||
Csak USB lejátszó: | - 1db KAM KHD-2000 USB lejátszó | 3.000 | Ft | 12 | € | |||
DJ Controler: | - 1db Pioneer DDJ-400 | 4.000 | Ft | 16 | € | |||
VJ Controler: | - 1db NUMARK NuVj ArKaos CONTROL (midi controller) | 4.000 | Ft | 16 | € | |||
Keverők: | ||||||||
Dj: |
||||||||
- 1db Pioneer DJM 300 | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 2db Pioneer DJM 400 és a Limited | 3.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 1db Pioneer DJM 750MKII | 7.500 | Ft | 30 | € | ||||
- 1db Pioneer DJM 600 | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
- 2db Pioneer DJM 2000 Nexus | 15.000 | Ft | 32 | € | ||||
- 1db Allen & Heath XONE 92 | 10.000 | Ft | 40 | € | ||||
Zenekari: |
||||||||
Analóg: |
||||||||
(Eladó) |
- 1db Crest Audio HP-Eight (40 mono + 5 stereo csatornás zenekari keverő) | 15.000 | Ft | 60 | € | |||
(Eladó) |
- 1db Behringer UB1204FX-PRO (4mono+2stereo csatornás zenekari keverő) | 3.000 | Ft | 12 | € | |||
- 1db Yamaha MG24/14Fx (16 mono + 4 stereo csatornás 6 AUX-os zenekari keverő) | 6.000 | Ft | 24 | € | ||||
- 1db Mackie.DFX12 (6 mono + 2 stereo csatornás zenekari effektes keverő) | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
(Eladó) |
- 1db Behringer XENYX 2222 FX (8 mono + 4 stereo csatornás zenekari effektes keverő) | 3.500 | Ft | 14 | € | |||
Digitális: |
||||||||
(Eladó) |
- 2db YAMAHA 01V96 VCM 24mono + 4 stereo csatornás Digitális keverő | 10.000 | Ft | 40 | € | |||
- 1db Midas M32 digitális zenekari keverőpult | 25.000 | Ft | 100 | € | ||||
- 1db Midas MR18 digitális Ipad-os keverő-stagebox | 5.000 | Ft | 20 | € | ||||
Tartozék: |
||||||||
- 3db 8 csatornás AD/DA mikrofon előerősítő, csatorna bővítő (8be-8ki) | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 2db XTA DS800 Mic/Line Distribution system (mikrofon splitter) | 3.000 | Ft | 10 | € | ||||
Egyéb hang és kiegészítők: | ||||||||
Rendszervezérlő: |
||||||||
- 2db Martin Audio DX2 rendszervezérlő processzor 4be, 8kijárat | 5.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 1db Silica XP4080 rendszervezérlő processor 4be, 8kijárat | 5.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 2db LEM DX 26PLUS rendszervezérlő processzor 2be, 6kijárat | 3.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 3db LEM DX 24PLUS rendszervezérlő processzor 2be, 4kijárat | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
Equalizer: |
||||||||
(Eladó) |
- 1db Gemini 2*15 sávos EQ (Eladó) | 1.000 | Ft | 4 | € | |||
(Eladó) |
- 2db Wharfedele 2*31 sávos EQ (Eladó) | 1.500 | Ft | 6 | € | |||
Végfok: | ||||||||
Analóg: |
||||||||
(Eladó) |
- 1db Zeck PT5 végfok (2X540W vagy 1X1360W) | 3.000 | Ft | 12 | € | |||
(Eladó) |
- 4db Zeck PT7 végfok (2X720W vagy 1X1960W) | 3.500 | Ft | 14 | € | |||
(Eladó) |
- 1db SIVA PPA1400 végfok 2X710W-4ohm | 3.000 | Ft | 12 | € | |||
Digitális: |
||||||||
- 2db Martin Audio MA6,8q Digiális végfok 4x1.700W 4ohm-on | 8.000 | Ft | 32 | € | ||||
- 2db Martin Audio MA12K Digitális végfok 2x6.000W 2ohm-on | 10.000 | Ft | 40 | € | ||||
- 7db Powercube Pc1004 Digitális végfok 2X500W 4ohm vagy 1x1000W 8ohm | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
- 5db Powercube Pc2008 Digitális végfok 2X1000W 8ohm | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
- 1db Hollywood D-800 Digiális végfok 2X400W 4ohm-on | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
|
- 3db Powersoft Digam Q4002 végfok 4x1000W 2ohm vagy 2x2000W 4ohm-on | 5.000 | Ft | 20 | € | |||
- 1db Powersoft Digam Q4004 végfok 4x1000W 4ohm vagy 2x2000W 8ohm-on | 5.000 | Ft | 20 | € | ||||
- 1db T.Amp D4-500 Digiális végfok 4X500W 4ohm-on | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
Hangfalak: | ||||||||
- 8db Martin Audio W8LM Line Array hangfal | 10.000 | Ft | 40 | € | ||||
- 2db Martin Audio W8VDQ Kompakt hangfal | 10.000 | Ft | 40 | € | ||||
- 10db Martin Audio WS218X Sub hangfal | 10.000 | Ft | 40 | € | ||||
- 8db Martin Audio F15+ hangfal (kettesével konténerezve) | 5.000 | Ft | 20 | € | ||||
(Eladó) |
- 4db Garry Scream középmagas hangfal (600W/db) | 4.000 | Ft | 16 | € | |||
- 4db Garry Thunder, sub hangfal (1000W/db) | 4.000 | Ft | 24 | € | ||||
(Eladó) | - 2db Garry Guy, középmagas hangfal (150W/db) | 2.000 | Ft | 8 | € | |||
- 2db Garry LIVE XL, PA hangfal (1200W/db) | 8.000 | Ft | 32 | € | ||||
(Eladó) | - 6db Garry Basquez SH, PA sub hangfal (1000W/db) | 5.000 | Ft | 20 | € | |||
- 11db Garry LIVE ST, kontrol hangfal 12" (400W/db) (kettesével konténerezve) | 3.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 2db Garry Live S hangfal (400W/db) | 3.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 2db Garry LIVE Lite 10" (250W/db) | 3.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 6db Garry Lite Sub15", hangfal (750W/db) | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
- 2db Garry Sub15", hangfal (600W/db) | 3.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 4db Garry Live M hangfal (400W/db) | 3.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 8db Garry Bomber (2000W/db) | 5.000 | Ft |
|
20 | € | |||
- 7db Garry Lite 08, kontrol hangfal 8" (400W/db) | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
Hangrögzítők: | ||||||||
- 1db ZOOM H4n Pro Handy Recorder | 5.000 | Ft | 25 | € | ||||
Aktív hangfalak: | ||||||||
- 2db Behringer B300 aktív kompakt hangfal (1db bejárat) | 6.000 | Ft | 24 | € | ||||
(Eladó) |
- 1db M Audio 300W aktív kompakt hangfal (2 mic+aux bejárattal) | 5.000 | Ft | 20 | € | |||
(Eladó) |
- 1db M Audio 600W aktív sub hangfal | 6.000 | Ft | 24 | € | |||
|
- 2db Cervin Vega CVA-28 aktív kompakt hangfal | 5.000 | Ft | 20 | € | |||
|
- 1db Cervin Vega CVA-118 aktív sub hangfal | 8.000 | Ft | 32 | € | |||
- A Cervin Vega CVA-28 és a CVA-118 aktív szett egyben | 18.000 | Ft | 72 | € | ||||
100V-os eszközök: | ||||||||
- 1db Monacor PA-940 100V-os erősítő | 3.500 | Ft | 14 | € | ||||
- 10db Monacor EUL-30 100V-os hangfal | 500 | Ft | 2 | € | ||||
- 2db Monacor EUL-215 100V-os hangfal | 600 | Ft | 2,5 | € | ||||
Mikrofonok: | ||||||||
(Eladó) |
- 4db Vezetéknélküli AKG WMS40 zsebadós fejmikrofonszett | 3.500 | Ft | /szett | 14 | € | ||
(Eladó) |
- 1db Vezetéknélküli Mipro Vocal Session mikrofon | 3.500 | Ft | /szett | 14 | € | ||
- 2db Vezetéknélküli Sennheiser EW135 G3 mikrofon szett | 5.000 | Ft | /szett | 20 | € | |||
- 2db Vezetéknélküli Sennheiser EW300 G3 mikrofon 845, mikroport szett | 6.000 | Ft | /szett | 24 | € | |||
- 1db Sennheiser e901 határfelület mikrofon | 3.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 1db Shure BETA91A határfelület mikrofon | 3.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 1db Shure BETA52A lábdobmikrofon | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
- 1db AKG D12 lábdobmikrofon (oldschool) | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 1db AKG D112 lábdobmikofon | 1.500 | Ft | 6 | € | ||||
- 1db Audix D6 lábdobmikrofon | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 2db Audio-technika MB5k és MB6K Dobmikrofon szettek | 5.000 | Ft | 20 | € | ||||
- 10db Shure SM-57 hangszermikrofon | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
- 3db Shure BETA-57A hangszermikrofon | 1.500 | Ft | 6 | € | ||||
- 12db Shure SM-58 vocalmikrofon | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
- 4db Shure BETA-58A vocalmikrofon | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 6db Shure egyéb mikrofonok | 500-800 | Ft | 2-3 | € | ||||
- 1db Electro Voice RE20 mikofon | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 5db AKG C1000s mikrofon | 1.500 | Ft | 6 | € | ||||
- 2db Rode M3 mikrofon | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
- 1pár Rode NT5 mikrofon pár | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
- 1db Sennheiser MKH 416 P48 puskamikrofon | 5.000 | Ft | 20 | € | ||||
- 1db Audio-technika AT875R mikrofon | 1.500 | Ft | 6 | € | ||||
Fénytechnika: |
||||||||
Stroboszkópok: | ||||||||
- 2db Dodytronic stroboscope vezérlő ( 0-10v ) | 500 | Ft | 2 | € | ||||
- 2db 4 csatornás Dodytronic stroboscope vezérlő ( 0-10v ) | 500 | Ft | 2 | € | ||||
(Eladó) |
- 6db Astro 750W-os stroboscope ( 0-10v ) | 1.200 | Ft | 5 | € | |||
- 4db Involight BS1502 1500W DMX-es | 1.800 | Ft | 7 | € | ||||
(Eladó) |
- 1db SGM Strobe 1500W 0-10V | 1.500 | Ft | 8 | € | |||
Fényvezérlők: | ||||||||
- 1db Cerebellum Digi1024 DMX fényvezérlő pult monitorral | 5.000 | Ft | 20 | € | ||||
- 3db DMX-es Switch 230V 16A kapcsolt feszültség | 500 | Ft | 2 | € | ||||
(Eladó) |
- 1db 4 csatornás fényvezérlő ( fix programozású ) 220V-16A/ch | 500 | Ft | 2 | € | |||
|
- 3db 512 csatornás USB-DMX fényvezérlő (freestyler programhoz) | 1.500 | Ft | 10 | € | |||
|
- 2db 4 csatornás DMX-es dimmer kocka, 230V 1150W/csatorna | 1.000 | Ft | 4 | € | |||
|
- 2db Dezelectric 6 csatornás vezetéknélküli DMX jeltovábbító (2 adó-4 vevő) | 1.500 | Ft | 10 | € | |||
|
- 3db 4 csatornás DMX jel osztó, erősítő | 1.000 | Ft | 4 | € | |||
- 1db 512 csatornás ANDROID-DMX fényvezérlő | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
- 1db Pangolin Ilda Laser vezérlő szoftver+box | 5.000 | Ft | 20 | € | ||||
- 1db Chamsys MagicQ USB cable | 2.000 | Ft | 4 | € | ||||
- 1db 24*2KW Dimmer pack matrix patch lehetőséggel | 10.000 | Ft | 40 | € | ||||
- 3db 12*10A Power Pack 24pólusú harting csatlakozóval | 3.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 1db Multitouch Allin-one PC a softverrel | 10.000 | fT | 40 | € | ||||
- 1db Chamsys PC Wing | 15.000 | Ft | 60 | € | ||||
- 1db Chamsys PC Extra Wing | 10.000 | Ft | 40 | € | ||||
Optikás fényeffektek: | ||||||||
(Eladó) |
- 8db Flash Scan 2 HQI-T 150W intelligens lámpa 10szín,10ábra,stb. | 4.000 | Ft | 16 | € | |||
- 4db Starville MH-X50 Ledes moving head | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
- 1db Flash Shaker 24V 250W fényeffekt | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
- 2db Flash Swing 24V 250W fényeffekt | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
(Eladó) |
- 1db Flash Showmoon 24V 250W fényeffekt | 2.000 | Ft | 8 | € | |||
- 1db Astro Shark 24V 250W fényeffekt | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
(Eladó) |
- 1db Clay Paky Showscan 24V 250W fényeffekt | 2.000 | Ft | 8 | € | |||
- 1db American Dj Dual Gem Pulse ledes fényeffekt | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
- 1db American Dj Quad Phase ledes fényeffekt | 4.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 2db Involight NL420 ledes fényeffekt | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
- 2db Involight RX350 ledes fényeffekt | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
- 1db Involight AX470 ledes fényeffekt | 4.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 1db Involight LD150 ledes fényeffekt | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
- 2db Involight MH200 Led wash moving head | 2.500 | Ft | 12 | € | ||||
- 4db Futurelight MH840 WASH moving head (575W) | 8.000 | Ft | 32 | € | ||||
- 15db Futurelight MH860 SPOT moving head (575W) | 8.000 | Ft | 32 | € | ||||
- 16db LED Moving Head WASH RGBWA+UV | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
Lézer: | ||||||||
- 1db Full Color Laser 2W Ilda | 25.000 | Ft | 100 | € | ||||
- 2db Mini laser stage light (dekorációs világitásra, csak pöttyöket világít) | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
Sokkoló: | ||||||||
- 2db 4-es Sokkoló lámpatest C-kampóval, 4dbGE120V650W-os izzóval | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 2db 4-es Sokkoló aktív lámpatest C-kampóval, 4dbGE120V650W-os izzóval | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
Egyéb Fény: | ||||||||
- 3db Tükörgömb 5-50cm-ig forgatómotorral | 200-2.000 | Ft | ||||||
- 3db UV neon (120cm) | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 2db UV neon (60cm) | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
- 56db PAR 64 Hosszú-1000W Aktív dimmerrel ( 1csík=4 lámpa ) | 7.000/csík | Ft | 28 | € | ||||
- 16db PAR 56 Rövid-300W Aktív dimmerrel ( 1csík=4 lámpa ) | 5.000/csík | Ft | 20 | € | ||||
- 8db PAR 56 Rövid-300W szóló | 600 | Ft | 2 | € | ||||
- 2db UV reflektor, UV Ágyú, UV Gun (400W) | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
Kültéri Fényeffekt: | ||||||||
- 1db
Felhőpászta HMI-2500W kültéri fényeffekt ( többcsóvás ) |
10.000 | Ft | 40 | € | ||||
Led PAR Technologies: | ||||||||
- 12db RGB PAR 64 Led Chrom | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 50db RGB PAR 56 FlatLed Black 18*1W | 1.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 10db RGBWA+UV PAR 64 Led IP67 Fekete 18*18W | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
Fekete talpon vagy csíkra szerelve ( 1 csík=6 lámpa ) | ||||||||
Effekt Gépek: | ||||||||
Füstgépek: |
Az Effekt gépek bérleti díja az adalékanyagot nem tartalmazza! |
|||||||
- 1db DT 1500 Füstgép | 3.500 | Ft | 14 | € | ||||
- 2db Martin/Jem Magnum Hazer DMX-es | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
- 1db Astro AFG-700 Füstgép | 1.700 | Ft | 7 | € | ||||
- 1db ANTARI F80-z Füstgép | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 1db
Martin 1050 Füstgép ( folyamatos füstölésre alkalmas, de kis
teljesítményen ) |
||||||||
- 1db ANTARI ICE 100 ( hideg füstgép ) DMX-es | 6.000 | Ft | 24 | € | ||||
- 4db Martin/Jem ZR33 Hi-Mass Füstgép DMX-es | 6.000 | Ft | 24 | € | ||||
- 1db DjTeAm szárazjeges nehéz füstöt előállító füstgép (esküvőre ajánlott) | 25.000 | Ft | 100 | € | ||||
- 1db Stairville GF3000 szárazjégből nehéz füstöt előállító füstgép (esküvőre ajánlott) | 10.000 | Ft | 40 | € | ||||
Buborék, Hó-Habgép: | ||||||||
- 1db Eurolite Buborékgép | 1.500 | Ft | 6 | € | ||||
- 1db Chauvet Bubble King Buborékgép | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
- 1db Nagy teljesítményű habgép tartozékaival | 20.000 | Ft | 80 | € | ||||
- 1db ADJ VF Snow Flurry HO Hógép | 3.000 | Ft | 12 | € | ||||
Adalékanyag: | ||||||||
- 1 liter Füstfolyadék Sűrű! (Martin, SGM) | 2.500 | Ft | / liter-től | 4 | € | |||
- 5 liter Buborékfolyadék | 4.000 | Ft | / kanna | 15 | € | |||
- 1 liter MBN Habkoncentrátum | 6.500 | Ft | / liter | 26 | € | |||
- 1 liter Hófolyadék | 2.500 | Ft | / liter | 10 | € | |||
Színpadi technika: |
||||||||
Csoportkábel: | ||||||||
- 1db STAGEBOX 12 bemenet, 4 kimenet, 15m | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
- 1db STAGEBOX 24 bemenet, 50m concucfill | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
- 1db STAGEBOX 24 bemenet, 50m klotz | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
- 1db MULTICORE 24 bemenet kiegészítő kábel, monitor keveréshez, 8m klotz | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 1db MULTICORE 8 csatornás, 50m conducfill | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 1db MULTICORE 8 csatornás, 50m klotz | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 1db STAGEBOX 8 bemenet, 8m | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
- 2db Loudspeaker Stage box 4ch Speakon 8-15m | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
Állványok: | ||||||||
- 4db Körtalpas Proel mikrofonállvány | 500 | Ft | 2 | € | ||||
- 8db K&M mikrofonállvány kis méretű dobmikrofonozáshoz | 500 | Ft | 2 | € | ||||
- 2db Fényállvány kereszttartóval STV-40s ( acél ) max:3,4m | 1.500 | Ft | 6 | € | ||||
- 24db K&M mikrofonállvány ( gurulós rack-ben ) | 1.000 | Ft | /db | 4 | € | |||
- 8db Proel alumínium hangfalállvány | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
- 2db Eurolite alumínium hangfalállvány | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
Aluminium szerkezeti elemek: |
||||||||
Alutruss: |
||||||||
- 1db 0,73 méteres tri-system egyenes elem | 500 | Ft | 2 | € | ||||
- 9db 1 méteres tri-system egyenes elem | 1000 | Ft | 4 | € | ||||
- 10db 2 méteres tri-system egyenes elem | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 12db 3 méteres tri-system egyenes elem | 3.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 4db tri-system 3 irányú sarok elem | 1.500 | Ft | 6 | € | ||||
- 2db 3 irányú T sarok elem | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
- 2db 90 fokos X30D-C007-vel azonos sarok elem | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
Prolyte: |
||||||||
- 18db 0,5 méteres X30D-L050 egyenes elem | 5.00 | Ft | 2 | € | ||||
- 16db 1 méteres X30D-L100 egyenes elem | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
- 16db 2 méteres X30D-L200 egyenes elem | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 14db 3 méteres X30D-L300 egyenes elem | 3.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 8db 4 méteres X30D-L400 egyenes elem | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
- 4db 90 fokos X30D-C003 sarok elem | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
- 6db 90 fokos X30D-C007 sarok elem | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
- 5db 3 irányú X30D-C012 sarok elem | 1.500 | Ft | 6 | € | ||||
- 5db 3 irányú X30D-C013 sarok elem | 1.500 | Ft | 6 | € | ||||
- 1db 3 irányú X30D-C016 sarok elem | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 2db 3 irányú X30D-C018 sarok elem | 1.500 | Ft | 6 | € | ||||
- 2db 4 irányú X30D-C019 sarok elem | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 2db 4 irányú X30D-C020 sarok elem | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 4db 90 fokos X30D-C007 sarok elem | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
- 1db 6 irányú X30D-C022 középponti elem | 3.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 3db 1 méteres H40V-L100 egyenes elem | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 6db 2 méteres H40V egyenes elem | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
- 4db 2,5 méteres H40V egyenes elem | 5.000 | Ft | 20 | € | ||||
- 4db 3 méteres H40V egyenes elem | 6.000 | Ft | 24 | € | ||||
- 6db 4 méteres H40V egyenes elem | 8.000 | Ft | 32 | € | ||||
- 2db 3 irányú H40V-C017 T elem | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
- 2db 2 irányú H40V-C003 90fokos sarok elem | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
- 4db MPT Base & Tower Szett billentőkkel | 20.000 | Ft | /hét | 80 | € | |||
Fűtés: | ||||||||
|
- 2db Einhell Hõlég generátor 110 Niro 11,5KW teljesítmény | 2.500 | Ft | 10 | € | |||
|
- 1db Einhell Hõlég generátor 300 Niro 30KW teljesítmény | 4.500 | Ft | 18 | € | |||
|
- 4db SOLEADO típusú hőkandelláber 7-11KW teljesítmény | 4.000 | Ft | 16 | € | |||
Emeléstechnika: | ||||||||
|
- 4db Chainmaster 1tonnás láncos emelőmotor 24m lánc | 10.000 | Ft | 40 | € | |||
|
- 1db 3fázisú, 8csatornás emelőmotor vezérlő | 2.500 | Ft | 10 | € | |||
- 1db 3fázisú, 1csatornás emelőmotor vezérlő | 500 | Ft | 2 | € | ||||
- 4db GUIL ELC-506 (Fényhíd emelő, max 250kg/db, max emelési magasság:5,2m) | 7.000 | Ft | 28 | € | ||||
- 4db Try-Cat (traverzrendszer emelő, motoros max: 1.000kg/db, max:7méter) | 10.000 | Ft | 40 | € | ||||
- 2db Millenium BLS-2700 Speaker Stand max:3,1m, 50Kg | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
- 4db Prolyft 1tonnás láncos emelőmotor 18m lánc | 10.000 | Ft | 40 | € | ||||
- 1db 3fázisú, 4csatornás távirányítós emelőmotor vezérlő | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
Videotechnika: | ||||||||
Projektorok: |
- 1db Epson EMP-X3 Projector (1024x768) (2000 lumen) VGA) | 8.000 | Ft | 32 | € | |||
- 1db OPTOMA VDHDNL 3D Projektor (3000 lumen) HDMI | 10.000 | Ft | 32 | € | ||||
- 1db LED Projector (1920x1080) 4000 lumen (Input HDMI,VGA,TV tuner, USB) | 8.000 | Ft | 32 | € | ||||
- 1db ACER P6500 Konferenciatermi (1920x1080) (5000 Lumen) | 30.000 | Ft | 120 | € | ||||
Vetítő vásznak: |
- 1db Projecta vászon ( 2x1,5m ) (Jelenleg nem bérelhető) | 2.000 | Ft | 8 | € | |||
- 1db Standard vászon ( 1,5x1,5m ) | 1.500 | Ft | 6 | € | ||||
- 1db Projecta vászon ( 4x3m ) | 20.000 | Ft | 80 | € | ||||
TV-k |
- 2db Samsung 50" UHD Led Tv állványon, szállítókonténerben | 25.000 | Ft | 100 | € | |||
Kellékek: | ||||||||
- 1db Renkforce HDMI vezetéknélküli jeltovábbító projektorhoz | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
- 1db Ednet 87050 Wireless Presenter | 5.00 | Ft | 2 | € | ||||
- 1db Logitech R700 Wireless Presenter | 1.500 | Ft | 6 | € | ||||
- 1db HDMI Splitter, elosztó (1be - 4ki) kijáratok konfigurálhatók! | 2.000 | Ft | 8 | € | ||||
- 1db HDMI Switch, összegző (4be - 1ki) kijárat távirányítós | 2.500 | Ft | 10 | € | ||||
- 1db VGA Videójel osztó (1 be - 8 ki) VS-98A | 1.500 | Ft | 6 | € | ||||
- 1db Apple Ipad 3 | 3.000 | Ft | 12 | € | ||||
- 1db Apple Ipad 6 2018 | 4.000 | Ft | 16 | € | ||||
Áramellátás: | ||||||||
- 1db 50m-es 5x25mm2-es ysly kábel 3x63A | 16.250 | Ft | /3nap | 65 | € | |||
- 4db 25m-es 5x10mm2-es gumikábel 3x63A | 6.500 | Ft | /3nap | 26 | € | |||
- 2db 10m-es 5x10mm2-es ysly kábel 3x63A | 2.600 | Ft | /3nap | 10 | € | |||
- 12db 25m-es 5x4mm2-es áramkábel 3x32A | 2.800 | Ft | /3nap | 11 | € | |||
- 1db 50m-es 5x6mm2-es áramkábel 3x32A | 7.800 | Ft | /3nap | 31 | € | |||
- 2db Powerbox 3x63A-be, 2db 3x32A-ki 9x16A -ki (HT*) | 7.000 | Ft | /3nap | 28 | € | |||
- 15db Áram elosztó: 3*32A be, 3*32A ki, 3db 230V(HT*)ki cserélhető olvadó biztosítékkal | 500 | Ft | /3nap | 2 | € | |||
- 1db Hitelesíthető fogyasztásmérő 3x125A, bejárattal | 5.000 | Ft | /3nap | 20 | € | |||
- 1db Hitelesített fogyasztásmérő 3x400A, bejárattal | 15.000 | Ft | /3nap | 50 | € | |||
- 1db Hitelesíthető fogyasztásmérő hely 3x600A, bejárattal | 15.000 | Ft | /3nap | 50 | € | |||
- 2db Áram elosztó: 3x32A be, és 9db (HT*) 230V ki járattal | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
- 3db 3x32A Lámpapark betáp elosztó (24P harting kijárattal) | 3.000 | Ft | /3nap | 12 | € | |||
- 1db 3x125A be, 1db 3x63A és 9db 3x32A kijárattal | 15.000 | Ft | /3nap | 50 | € | |||
*HT = Háztartási 230V-os aljat |
||||||||
Kommunikáció |
||||||||
- 4pár Motorola TLKR T80 EXTREME walky-talky 10Km | 1.000 | Ft | 4 | € | ||||
Sátor |
||||||||
- 4db 3x3m alapterületű könnyen nyitható vas vázas partysátor oldalfalakkal | 6.000 | 24 | € | |||||
Kiegészítő sátor: | ||||||||
- 4m*3m*2,5m keverőállás fedés szürke ponyvával, levehető, oldalakkal | 20.000 | Ft | 66 | € | ||||
- 4*3-as komplett keverőállás 0,3m-es dobogóval, korláttal, oldalfallal | 30.000 | Ft | 100 | € | ||||
Az árak irányárak, nettóban értendők, időszaktól függően változhatnak, és ahol másként nincs feltüntetve ott 1 darabra vonatkoznak.
Hétköznap kedvezményesen bérelhetőek a technikák!
Egyéb kedvezmények, és a tartós bérlet egyedi megbeszélés tárgyát képezik!
Infó : Valovics Péter
: +36-20-978-44-30, vagy +36-33/ 40-70-40 ( Bemutató terem )